コースガイド
18ホール中17ホールが
ティーグラウンドよりグリーンを見通せる、
開放的なコース設計。
月山と鳥海山を望む新庄台地に雄大な景観と豊富な樹林でセパレートされているコースです。特徴として、フェアウェアが広く、ティーグラウンドからグリーンが見通せますので、思う存分ショットができます。若年からシニアまで、あらゆるレベルのゴルファーが楽しめるコースです。
【コース概要】 面積/175.4ha コース設計/大久保昌
| HOLE | YARDS | PAR | HDCP | ||
| BACK | REGL | LADIES | |||
| 1 | 397 | 373 | 324 | 4 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 400 | 370 | 315 | 4 | 3 |
| 3 | 162 | 139 | 116 | 3 | 17 |
| 4 | 538 | 518 | 483 | 5 | 7 |
| 5 | 396 | 365 | 295 | 4 | 11 |
| 6 | 421 | 397 | 285 | 4 | 1 |
| 7 | 215 | 187 | 139 | 3 | 15 |
| 8 | 410 | 378 | 318 | 4 | 5 |
| 9 | 551 | 523 | 460 | 5 | 9 |
| OUT | 3,490 | 3,250 | 2,735 | 36 |
| 10 | 405 | 374 | 310 | 4 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 571 | 545 | 495 | 5 | 8 |
| 12 | 434 | 406 | 325 | 4 | 4 |
| 13 | 171 | 151 | 126 | 3 | 18 |
| 14 | 427 | 400 | 338 | 4 | 2 |
| 15 | 357 | 323 | 283 | 4 | 14 |
| 16 | 533 | 507 | 447 | 5 | 6 |
| 17 | 209 | 188 | 127 | 3 | 16 |
| 18 | 418 | 388 | 334 | 4 | 10 |
| IN | 3,525 | 3,282 | 2,785 | 36 |
